0000000000000000000000000000000000000000 e4147f696985bc19f647ccbde28e9f2a3279585f HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1680944776 +0530	commit (initial): started
e4147f696985bc19f647ccbde28e9f2a3279585f 44f967bf887079b97fe23d7d16d14d021231a887 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1680945455 +0530	commit: started
44f967bf887079b97fe23d7d16d14d021231a887 a232dc349ad7a048a91b8791d355aa3b59e7ec63 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1680945630 +0530	commit: started
a232dc349ad7a048a91b8791d355aa3b59e7ec63 0000000000000000000000000000000000000000 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1680945707 +0530	Branch: renamed refs/heads/master to refs/heads/main
0000000000000000000000000000000000000000 a232dc349ad7a048a91b8791d355aa3b59e7ec63 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1680945707 +0530	Branch: renamed refs/heads/master to refs/heads/main
a232dc349ad7a048a91b8791d355aa3b59e7ec63 6bbccf180c9250349b0e073bc21e207dbf6d2ee6 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1680945828 +0530	commit: stated
6bbccf180c9250349b0e073bc21e207dbf6d2ee6 d64a50b03cc87c6a92d037538e63f8af37936ed8 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1680951334 +0530	commit: 08-04-2023 - Dashboard Page Design
d64a50b03cc87c6a92d037538e63f8af37936ed8 2187cf703cf81e88d71a2d5fc201a8a47f145496 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1681281631 +0530	commit: admin-students & subadmin pages
2187cf703cf81e88d71a2d5fc201a8a47f145496 98b844d24502462cfed19c76e51fc40378e29eb5 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1681577336 +0530	commit: Admin desing 80%
98b844d24502462cfed19c76e51fc40378e29eb5 c2f4e69fbd0770e2ba439627fc56dfac4dc93162 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1681645853 +0530	commit: Admin UI - almost
c2f4e69fbd0770e2ba439627fc56dfac4dc93162 65adc43bf3cbea024a224285848e841e72199362 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1681973518 +0530	commit: changes from clients
65adc43bf3cbea024a224285848e841e72199362 be12362544904e1161ab3914a13022d1f229a6fc HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1682249729 +0530	commit: admin changes from both clients - 23/04/23
be12362544904e1161ab3914a13022d1f229a6fc 4320a110728230f613b9b25423290bdf19780487 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1682865367 +0530	commit: user module
4320a110728230f613b9b25423290bdf19780487 af00785603c4458dd07d8e6ab56ebc88414c1a70 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1683375977 +0530	commit: Added Login for Admin
af00785603c4458dd07d8e6ab56ebc88414c1a70 4ebad2345cda88cb14c1791575f8e1829b93705e HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1683458034 +0530	commit: Added Sesskion
4ebad2345cda88cb14c1791575f8e1829b93705e c9fc11e7ab2b6b0c61c12bb4798e581ad54b782d HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1684069466 +0530	commit: stuck at prepared insert
c9fc11e7ab2b6b0c61c12bb4798e581ad54b782d 2a28b51889d0ea1053dd2b664bd2d59ed9e2eb8c HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1684582449 +0530	commit: Query stuff done
2a28b51889d0ea1053dd2b664bd2d59ed9e2eb8c 641437d6d5b8c43cbbdd72781c5ee55879a2a537 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1684672561 +0530	commit: db created
641437d6d5b8c43cbbdd72781c5ee55879a2a537 4a3e10a7eec74e761501ab15f37913ff87a4080e HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1684736057 +0530	commit: Admin dashboard stated
4a3e10a7eec74e761501ab15f37913ff87a4080e 817d016bb27f987c7b03d406e7a416eb6e50078a HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1684823670 +0530	commit: admin dasboard
817d016bb27f987c7b03d406e7a416eb6e50078a c74376f116ffa5795c1749af7e4cce635f4ec3f1 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1684910031 +0530	commit: admin dashboard with multi qury
c74376f116ffa5795c1749af7e4cce635f4ec3f1 e678e0feab7077e528011de71c84e22c3131f01f HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1685173960 +0530	commit: completed dashboard
e678e0feab7077e528011de71c84e22c3131f01f 7c5b9864c632ad378f1c5ecf46c8e51b9fa61c4a HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1685193326 +0530	commit: Students details done but Add/ Edit still pending
7c5b9864c632ad378f1c5ecf46c8e51b9fa61c4a 7b17ea40c8c4b27135bb0c3587ed00262398ae80 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1685274845 +0530	commit: done with student tab but profile pic upload is pending
7b17ea40c8c4b27135bb0c3587ed00262398ae80 505615e91ad6f31ba0874e01f81149efdccc04f0 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1685359029 +0530	commit: Added topics and subadmin
505615e91ad6f31ba0874e01f81149efdccc04f0 a25c83170d741c0709488ea712346b57fa617e71 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1685425438 +0530	commit: done with subjects
a25c83170d741c0709488ea712346b57fa617e71 52cb15a8f1e3f1766be7f5b61a88a239061b4e15 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1685790034 +0530	commit: stated questions
52cb15a8f1e3f1766be7f5b61a88a239061b4e15 5e669b78b900463ed8c61d5e2536bc32521d8429 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1686382195 +0530	commit: done with Qand A except updating and removing
5e669b78b900463ed8c61d5e2536bc32521d8429 925c3092832a472e719a667378afda74c28b39b5 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1686385914 +0530	commit: started exam tab
925c3092832a472e719a667378afda74c28b39b5 4ad577bc04b271e78c80c07289fb97e10ef3a29f HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1686724560 +0530	commit: done with exam add page
4ad577bc04b271e78c80c07289fb97e10ef3a29f 82e08e93c9c7cae126cfeb632d17254b1efe621c HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1687618671 +0530	commit: completed admin with gaps
82e08e93c9c7cae126cfeb632d17254b1efe621c 472a835ddcb079bdaba6c2e71e07b9a213430436 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1687689674 +0530	commit: started student panel
472a835ddcb079bdaba6c2e71e07b9a213430436 c00baaddb86869e4d78bed94ba6abe39ccb7fbe6 HashtagHarry <harishkolliparat@gmail.com> 1687761759 +0530	commit: still doing student dashboard
